GAJAMUDRA RESEARCH
Research Desk
Explore funds, managers, stocks and portfolio intelligence from one research workspace.DISCOVERY WORKSPACE
Fund universe
Browse current fund metrics, then open the canonical fund detail.Advanced screeningCompare funds25 shown
| Fund | Category | AUM | Expense | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETFSBI Funds Management Limited | Other ETFs | ₹2,13,794 Cr | 0.04% | -6.99% | +6.6% | +6.44% | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund-Reg(G)PPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 1.3% | -5.06% | +11.91% | +10.19% | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund-Reg(IDCW Payout)PPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 1.3% | — | — | — | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund-Reg(IDCW)PPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 1.3% | — | — | — | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund(G)-Direct PlanPPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 0.69% | -4.47% | +12.67% | +11.05% | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund(IDCW Payout)-Direct PlanPPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 0.69% | — | — | — | Open → |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund(IDCW)-Direct PlanPPFAS Asset Management Pvt. Ltd. | Equity | ₹1,47,404.5 Cr | 0.69% | — | — | — | Open → |
| SBI BSE Sensex ETFSBI Funds Management Limited | Other ETFs | ₹1,21,962 Cr | 0.05% | -9.06% | +4.81% | +5.35% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(G)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 1.37% | -1.68% | +14.47% | +15.71% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(G)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 0.77% | -1.04% | +15.23% | +16.47% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(IDCW-Reinv)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 1.37% | -1.63% | +14.47% | +15.72% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(IDCW-Reinv)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 0.77% | -1.01% | +15.22% | +16.47% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(IDCW)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 1.37% | -1.63% | +14.47% | +15.72% | Open → |
| HDFC Flexi Cap Fund(IDCW)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,13,606.5 Cr | 0.77% | -1.01% | +15.22% | +16.47% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund-Reg(G)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 1.3% | +5.11% | +16.11% | +17.6% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund-Reg(IDCW Reinvest)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 1.3% | +5.1% | +16.12% | +17.58% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund-Reg(IDCW)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 1.3% | +5.1% | +16.12% | +17.58% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund(G)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 0.74% | +5.74% | +16.85% | +18.37% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund(IDCW Reinvest)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 0.74% | +5.73% | +16.84% | +18.35% | Open → |
| HDFC Mid Cap Fund(IDCW)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,08,324.5 Cr | 0.74% | +5.73% | +16.84% | +18.35% | Open → |
| HDFC Balanced Advantage Fund(G)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,07,295.8 Cr | 1.29% | -1.79% | +10.27% | +13.38% | Open → |
| HDFC Balanced Advantage Fund(G)-Direct PlanHDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,07,295.8 Cr | 0.77% | -1.23% | +10.93% | +14.08% | Open → |
| HDFC Balanced Advantage Fund(G)-Direct Plan(Adjusted)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,07,295.8 Cr | 0.77% | -1.23% | +10.93% | +14.08% | Open → |
| HDFC Balanced Advantage Fund(G)(Adjusted)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,07,295.8 Cr | 1.29% | -1.79% | +10.27% | +13.38% | Open → |
| HDFC Balanced Advantage Fund(IDCW-Reinv)HDFC Asset Management Company Limited | Equity | ₹1,07,295.8 Cr | 1.29% | -1.78% | +10.28% | +13.38% | Open → |
25 funds shown publicly
Sign in for free →Sign in for free to unlock the complete catalogue, unrestricted filters and advanced cross-entity intelligence.
